
全部分类
存款利率
- 分类:服务中心
- 发布时间:2021-04-29 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
央行存款基准利率
项目 | 基准利率 | 调整后利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.1 | 1.60 |
半年 | 1.3 | 1.80 |
一年 | 1.5 | 2.15 |
二年 | 2.1 | 2.45 |
三年 | 2.75 | 2.75 |
五年 | -- | 2.75 |
(二)零存整取、存本取息 | ||
一年 | 1.1 | 1.60 |
三年 | 1.3 | 1.80 |
五年 | -- | 2.00 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 1.00 |
七天 | 1.35 | 1.55 |
扫二维码用手机看
最新动态
暂时没有内容信息显示
友情链接:
友情链接
发布时间:2021-04-19 20:01:36
河南银保监 | 中国人民银行郑州中心支行 | 郑州银行 | 确山县人民政府 | 中国银联
底部版权
发布时间:2021-04-19 19:48:32
版权所有 © 确山郑银村镇银行股份有限公司 豫ICP备18011573号 营业执照 网站建设:中企动力 郑州